Trellet Super Grid
Standings after Rouen
# | Nimi | Pisteet |
1. | Niko Stenberg | 279 |
2. | Hannu Etupaltta | 264 |
3. | Matias Aikio | 261 |
4. | Kalle Parviainen | 252 |
5. | Tane Mikkonen | 222 |
6. | Jarmo Vasama | 221 |
7. | Veijo Lahtinen | 219 |
8. | Juha Santala | 209 |
9. | Valtteri Sivonen | 208 |
10. | Arhippa Kovanen | 200 |
11. | Sebastian Lindqvist | 185 |
12. | Sami Liikanen | 163 |
13. | Jyrki Vaananen | 161 |
14. | Tero Turtiainen | 152 |
15. | Lauri Haverinen | 130 |
16. | Ville Mattila | 123 |
17. | Petteri Kantokari | 115 |
18. | J-P Mielonen | 112 |
19. | Tuomas Koskela | 107 |
20. | Niko Tuomola | 100 |
21. | Janne Pallari | 98 |
22. | Jussi Koukku | 77 |
23. | Antti Levoska | 76 |
24. | Petteri Andersson | 71 |
25. | Juha Sinisalo | 66 |
26. | Tuukka Kerttula | 62 |
27. | Juhana Kukkula | 62 |
28. | Joni Hakkarainen | 59 |
29. | Jarmo Hantula | 58 |
30. | Juha Mikkola | 45 |
31. | Hannu Palviainen | 43 |
32. | Juho Honkala | 41 |
33. | Alpo Andersson | 37 |
34. | Joosa Riekkinen | 30 |
35. | Pertti Uppala | 25 |
36. | Tom Linkopuu | 25 |
37. | Janne Isotalo | 24 |
38. | Juho Koskinen | 14 |
39. | Mika Myllynen | 10 |
40. | Sami Takanen | 6 |
41. | Johannes Illikainen | 6 |
Results of race 10, Rouen
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Niko Stenberg | Eagle | 1m53.946s | 30 |
2 | Matias Aikio | Ferrari | 1m54.433s | 29 |
3 | Kalle Parviainen | Eagle | 1m54.597s | 28 |
4 | Hannu Etupaltta | Eagle | 1m54.971s | 27 |
5 | Veijo Lahtinen | Eagle | 1m55.209s | 26 |
6 | Valtteri Sivonen | Ferrari | 1m56.123s | 25 |
7 | Janne Isotalo | Ferrari | 1m56.188s | 24 |
8 | Jarmo Vasama | Brabham | 1m56.581s | 23 |
9 | Sami Liikanen | Ferrari | 1m56.802s | 22 |
10 | Jyrki Vaananen | Ferrari | 1m56.913s | 21 |
11 | Arhippa Kovanen | Eagle | 1m57.013s | 20 |
12 | Sebastian Lindqvist | Ferrari | 1m57.331s | 19 |
13 | Ville Mattila | Eagle | 1m57.382s | 18 |
14 | Juha Sinisalo | Eagle | 1m57.688s | 17 |
15 | Petteri Kantokari | Eagle | 1m57.819s | 16 |
16 | J-P Mielonen | Ferrari | 1m57.825s | 15 |
17 | Jarmo Hantula | Eagle | 1m57.863s | 14 |
18 | Tane Mikkonen | Honda | 1m58.011s | 13 |
19 | Juha Santala | Honda | 1m58.301s | 12 |
20 | Tero Turtiainen | Brabham | 1m58.383s | 11 |
21 | Jussi Koukku | Cooper | 1m58.613s | 10 |
22 | Tuomas Koskela | Ferrari | 1m58.722s | 9 |
23 | Niko Tuomola | Cooper | 1m59.035s | 8 |
24 | Petteri Andersson | Eagle | 1m59.112s | 7 |
25 | Janne Pallari | Cooper | 1m59.302s | 6 |
26 | Juho Koskinen | Ferrari | 1m59.678s | 5 |
27 | Alpo Andersson | Eagle | 2m02.160s | 4 |
28 | Tom Linkopuu | Cooper | 2m04.207s | 3 |
Results of race 9, Österreichring
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Matias Aikio | Lotus | 1m42.959s | 30 |
2 | Kalle Parviainen | Lotus | 1m43.142s | 29 |
3 | Niko Stenberg | Lotus | 1m43.748s | 28 |
4 | Jarmo Vasama | Lotus | 1m43.924s | 27 |
5 | Tane Mikkonen | Lotus | 1m43.930s | 26 |
6 | Hannu Etupaltta | Lotus | 1m43.936s | 25 |
7 | Juha Santala | Lotus | 1m44.025s | 24 |
8 | Arhippa Kovanen | Lotus | 1m44.057s | 23 |
9 | Veijo Lahtinen | Lotus | 1m44.116s | 22 |
10 | Valtteri Sivonen | Lotus | 1m44.334s | 21 |
11 | Jyrki Vaananen | Lotus | 1m44.646s | 20 |
12 | Tero Turtiainen | Lotus | 1m44.658s | 19 |
13 | Sebastian Lindqvist | Lotus | 1m44.716s | 18 |
14 | Niko Tuomola | Lotus | 1m45.151s | 17 |
15 | Tuomas Koskela | Lotus | 1m45.196s | 16 |
16 | Juha Sinisalo | Lotus | 1m45.257s | 15 |
17 | Ville Mattila | Lotus | 1m45.678s | 14 |
18 | Petteri Kantokari | Lotus | 1m46.085s | 13 |
19 | J-P Mielonen | Lotus | 1m46.211s | 12 |
20 | Petteri Andersson | Lotus | 1m46.391s | 11 |
21 | Janne Pallari | Lotus | 1m46.436s | 10 |
22 | Juho Koskinen | Lotus | 1m46.464s | 9 |
23 | Jussi Koukku | Lotus | 1m46.639s | 8 |
24 | Alpo Andersson | Lotus | 1m47.530s | 7 |
25 | Jarmo Hantula | Lotus | 1m47.625s | 6 |
26 | Tom Linkopuu | Lotus | 1m48.877s | 5 |
27 | Pertti Uppala | Lotus | 1m49.279s | 4 |
Results of race 8, Zandvoort
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Matias Aikio | Ferrari | 1m23.653s | 30 |
2 | Kalle Parviainen | Brabham | 1m24.128s | 29 |
3 | Niko Stenberg | Brabham | 1m24.142s | 28 |
4 | Tane Mikkonen | Ferrari | 1m24.544s | 27 |
5 | Juha Santala | Ferrari | 1m24.646s | 26 |
6 | Hannu Etupaltta | Brabham | 1m24.749s | 25 |
7 | Lauri Haverinen | Eagle | 1m24.775s | 24 |
8 | Arhippa Kovanen | Brabham | 1m24.815s | 23 |
9 | Sebastian Lindqvist | Ferrari | 1m24.953s | 22 |
10 | Valtteri Sivonen | Ferrari | 1m24.990s | 21 |
11 | Veijo Lahtinen | Ferrari | 1m25.067s | 20 |
12 | Niko Tuomola | Eagle | 1m25.381s | 19 |
13 | Jarmo Vasama | Cooper | 1m25.639s | 18 |
14 | Jyrki Vaananen | Ferrari | 1m25.700s | 17 |
15 | J-P Mielonen | Ferrari | 1m25.868s | 16 |
16 | Tuomas Koskela | Ferrari | 1m26.025s | 15 |
17 | Ville Mattila | Eagle | 1m26.063s | 14 |
18 | Petteri Kantokari | Cooper | 1m26.707s | 13 |
19 | Tero Turtiainen | Cooper | 1m26.708s | 12 |
20 | Juha Sinisalo | Ferrari | 1m26.788s | 11 |
21 | Pertti Uppala | Ferrari | 1m27.003s | 10 |
22 | Janne Pallari | Cooper | 1m27.156s | 9 |
23 | Jussi Koukku | Lotus | 1m27.550s | 8 |
24 | Jarmo Hantula | Cooper | 1m27.756s | 7 |
25 | Alpo Andersson | Ferrari | 1m28.403s | 6 |
26 | Tom Linkopuu | Eagle | 1m28.627s | 5 |
Results of race 7, Monaco
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Matias Aikio | Ferrari | 1m24.906s | 30 |
2 | Niko Stenberg | Cooper | 1m26.281s | 29 |
3 | Hannu Etupaltta | Cooper | 1m26.416s | 28 |
4 | Kalle Parviainen | Brabham | 1m26.434s | 27 |
5 | Sami Liikanen | Brabham | 1m26.492s | 26 |
6 | Jarmo Vasama | Brabham | 1m26.522s | 25 |
7 | Juha Santala | Cooper | 1m26.753s | 24 |
8 | Lauri Haverinen | Cooper | 1m26.877s | 23 |
9 | Sebastian Lindqvist | Ferrari | 1m27.015s | 22 |
10 | Arhippa Kovanen | Brabham | 1m27.272s | 21 |
11 | Jyrki Vaananen | Cooper | 1m27.937s | 20 |
12 | Tane Mikkonen | Cooper | 1m27.949s | 19 |
13 | Tero Turtiainen | Brabham | 1m28.001s | 18 |
14 | Janne Pallari | Brabham | 1m28.197s | 17 |
15 | Niko Tuomola | Ferrari | 1m28.437s | 16 |
16 | Petteri Kantokari | Cooper | 1m28.476s | 15 |
17 | Ville Mattila | Cooper | 1m28.514s | 14 |
18 | Tuomas Koskela | Cooper | 1m28.998s | 13 |
19 | Veijo Lahtinen | BRM | 1m29.062s | 12 |
20 | Juha Sinisalo | Honda | 1m29.139s | 11 |
21 | Valtteri Sivonen | Honda | 1m29.414s | 10 |
22 | Petteri Andersson | Honda | 1m29.990s | 9 |
23 | J-P Mielonen | Honda | 1m30.112s | 8 |
24 | Jarmo Hantula | Cooper | 1m30.839s | 7 |
25 | Pertti Uppala | Honda | 1m30.869s | 6 |
26 | Alpo Andersson | Honda | 1m34.983s | 5 |
27 | Tom Linkopuu | Ferrari | 1m38.244s | 4 |
Results of race 6, Snetterton
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Joosa Riekkinen | Honda | 1m23.207s | 30 |
2 | Niko Stenberg | BRM | 1m24.071s | 29 |
3 | Veijo Lahtinen | Ferrari | 1m24.524s | 28 |
4 | Jarmo Vasama | Ferrari | 1m24.693s | 27 |
5 | Hannu Etupaltta | BRM | 1m24.724s | 26 |
6 | Tero Turtiainen | Ferrari | 1m24.794s | 25 |
7 | Kalle Parviainen | BRM | 1m24.908s | 24 |
8 | Juha Santala | Honda | 1m25.040s | 23 |
9 | Jyrki Vaananen | Brabham | 1m25.070s | 22 |
10 | Valtteri Sivonen | Honda | 1m25.138s | 21 |
11 | Sami Liikanen | Cooper | 1m25.278s | 20 |
12 | Tane Mikkonen | Honda | 1m25.495s | 19 |
13 | Tuomas Koskela | Brabham | 1m25.555s | 18 |
14 | Petteri Andersson | Lotus | 1m25.652s | 17 |
15 | Petteri Kantokari | Ferrari | 1m25.683s | 16 |
16 | Arhippa Kovanen | BRM | 1m25.963s | 15 |
17 | J-P Mielonen | Honda | 1m26.123s | 14 |
18 | Sebastian Lindqvist | Honda | 1m26.255s | 13 |
19 | Juha Sinisalo | Cooper | 1m26.376s | 12 |
20 | Niko Tuomola | BRM | 1m26.398s | 11 |
21 | Mika Myllynen | Ferrari | 1m26.523s | 10 |
22 | Ville Mattila | BRM | 1m26.716s | 9 |
23 | Lauri Haverinen | BRM | 1m26.928s | 8 |
24 | Jarmo Hantula | Ferrari | 1m27.082s | 7 |
25 | Janne Pallari | BRM | 1m27.713s | 6 |
26 | Alpo Andersson | Lotus | 1m27.855s | 5 |
27 | Tom Linkopuu | BRM | 1m31.701s | 4 |
Results of race 5, Watkins Glen
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Kalle Parviainen | Eagle | 1m04.136s | 30 |
2 | Matias Aikio | Ferrari | 1m04.246s | 29 |
3 | Tane Mikkonen | Eagle | 1m04.387s | 28 |
4 | Veijo Lahtinen | Ferrari | 1m04.511s | 27 |
5 | Arhippa Kovanen | Eagle | 1m04.586s | 26 |
6 | Niko Stenberg | Brabham | 1m04.712s | 25 |
7 | Hannu Etupaltta | Brabham | 1m04.827s | 24 |
8 | Jarmo Vasama | Ferrari | 1m04.885s | 23 |
9 | Juha Santala | Eagle | 1m04.887s | 22 |
10 | Sebastian Lindqvist | Ferrari | 1m04.928s | 21 |
11 | Valtteri Sivonen | Ferrari | 1m05.003s | 20 |
12 | Jussi Koukku | Eagle | 1m05.222s | 19 |
13 | Juho Honkala | Ferrari | 1m05.281s | 18 |
14 | Juhana Kukkula | Ferrari | 1m05.474s | 17 |
15 | Jyrki Vaananen | Ferrari | 1m05.485s | 16 |
16 | Tero Turtiainen | Ferrari | 1m05.584s | 15 |
17 | Janne Pallari | Eagle | 1m05.606s | 14 |
18 | Lauri Haverinen | Cooper | 1m05.756s | 13 |
19 | Joni Hakkarainen | Brabham | 1m05.803s | 12 |
20 | Tuomas Koskela | Ferrari | 1m05.823s | 11 |
21 | Ville Mattila | Cooper | 1m05.850s | 10 |
22 | J-P Mielonen | Ferrari | 1m05.948s | 9 |
23 | Antti Levoska | Brabham | 1m06.047s | 8 |
24 | Niko Tuomola | BRM | 1m06.509s | 7 |
25 | Petteri Kantokari | Cooper | 1m06.808s | 6 |
26 | Jarmo Hantula | Cooper | 1m07.502s | 5 |
27 | Alpo Andersson | BRM | 1m07.526s | 4 |
28 | Petteri Andersson | BRM | 1m07.664s | 3 |
29 | Tom Linkopuu | BRM | 1m08.616s | 2 |
Results of race 4, Kyalami
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Matias Aikio | Ferrari | 1m19.095s | 30 |
2 | Niko Stenberg | Brabham | 1m19.506s | 29 |
3 | Hannu Etupaltta | Brabham | 1m19.659s | 28 |
4 | Sami Liikanen | Ferrari | 1m19.660s | 27 |
5 | Juhana Kukkula | Brabham | 1m19.719s | 26 |
6 | Jarmo Vasama | Ferrari | 1m19.809s | 25 |
7 | Valtteri Sivonen | Ferrari | 1m19.949s | 24 |
8 | Janne Pallari | Eagle | 1m19.959s | 23 |
9 | Sebastian Lindqvist | Ferrari | 1m19.990s | 22 |
10 | Antti Levoska | Eagle | 1m20.186s | 21 |
11 | Tero Turtiainen | Ferrari | 1m20.189s | 20 |
12 | Tane Mikkonen | Brabham | 1m20.494s | 19 |
13 | Petteri Kantokari | Eagle | 1m20.597s | 18 |
14 | Lauri Haverinen | Brabham | 1m20.619s | 17 |
15 | Juha Santala | Brabham | 1m20.681s | 16 |
16 | J-P Mielonen | Ferrari | 1m20.724s | 15 |
17 | Joni Hakkarainen | Eagle | 1m20.815s | 14 |
18 | Arhippa Kovanen | BRM | 1m20.958s | 13 |
19 | Tuukka Kerttula | Brabham | 1m21.202s | 12 |
20 | Petteri Andersson | Ferrari | 1m21.254s | 11 |
21 | Jarmo Hantula | Eagle | 1m21.319s | 10 |
22 | Ville Mattila | Brabham | 1m21.640s | 9 |
23 | Jussi Koukku | Honda | 1m21.989s | 8 |
24 | Veijo Lahtinen | BRM | 1m22.301s | 7 |
25 | Alpo Andersson | Ferrari | 1m22.505s | 6 |
26 | Pertti Uppala | Honda | 1m22.719s | 5 |
27 | Sami Takanen | Brabham | 1m22.725s | 4 |
28 | Tuomas Koskela | BRM | 1m22.801s | 3 |
29 | Tom Linkopuu | Ferrari | 1m24.697s | 2 |
30 | Kalle Parviainen | BRM | 1m28.224s | 1 |
31 | Niko Tuomola | Ferrari | No | 0 |
Results of race 3, RRC
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Matias Aikio | Honda | 1m51.577s | 30 |
2 | Niko Stenberg | Honda | 1m52.096s | 29 |
3 | Hannu Etupaltta | Honda | 1m52.215s | 28 |
4 | Kalle Parviainen | Honda | 1m52.311s | 27 |
5 | Veijo Lahtinen | Honda | 1m52.350s | 26 |
6 | Valtteri Sivonen | Honda | 1m52.786s | 25 |
7 | Sami Liikanen | Honda | 1m53.075s | 24 |
8 | Arhippa Kovanen | Honda | 1m53.573s | 23 |
9 | Jarmo Vasama | Honda | 1m53.621s | 22 |
10 | Juha Santala | Honda | 1m53.702s | 21 |
11 | Hannu Palviainen | Honda | 1m53.831s | 20 |
12 | Antti Levoska | Honda | 1m53.972s | 19 |
13 | Lauri Haverinen | Honda | 1m53.990s | 18 |
14 | Jyrki Vaananen | Honda | 1m54.063s | 17 |
15 | Tuukka Kerttula | Honda | 1m54.263s | 16 |
16 | Tane Mikkonen | Honda | 1m54.558s | 15 |
17 | Sebastian Lindqvist | Honda | 1m54.842s | 14 |
18 | Tero Turtiainen | Honda | 1m55.251s | 13 |
19 | Joni Hakkarainen | Honda | 1m55.353s | 12 |
20 | Ville Mattila | Honda | 1m55.401s | 11 |
21 | Petteri Andersson | Honda | 1m55.492s | 10 |
22 | Petteri Kantokari | Honda | 1m55.785s | 9 |
23 | Janne Pallari | Honda | 1m55.814s | 8 |
24 | Tuomas Koskela | Honda | 1m55.924s | 7 |
25 | Juho Honkala | Honda | 1m55.957s | 6 |
26 | Juha Mikkola | Honda | 1m56.312s | 5 |
27 | Jussi Koukku | Honda | 1m56.567s | 4 |
28 | J-P Mielonen | Honda | 1m56.697s | 3 |
29 | Niko Tuomola | Honda | 1m56.855s | 2 |
30 | Jarmo Hantula | Honda | 1m56.997s | 1 |
31 | Sami Nurmi | Honda | 1m57.091s | 0 |
32 | Alpo Andersson | Honda | 1m57.203s | 0 |
33 | Johannes Illikainen | Honda | 1m58.192s | 0 |
34 | Pertti Uppala | Honda | 1m59.673s | 0 |
35 | Tom Linkopuu | Honda | 2m00.915s | 0 |
36 | Sami Takanen | Honda | 2m05.461s | 0 |
Results of race 2, Silverstone
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Hannu Etupaltta | Ferrari | 1m26.559s | 30 |
2 | Tane Mikkonen | Eagle | 1m26.855s | 29 |
3 | Kalle Parviainen | Ferrari | 1m26.867s | 28 |
4 | Niko Stenberg | Ferrari | 1m27.112s | 27 |
5 | Tuukka Kerttula | Ferrari | 1m27.128s | 26 |
6 | Veijo Lahtinen | Ferrari | 1m27.132s | 25 |
7 | Juha Santala | Eagle | 1m27.376s | 24 |
8 | Matias Aikio | Honda | 1m27.414s | 23 |
9 | Juha Mikkola | Ferrari | 1m27.590s | 22 |
10 | Arhippa Kovanen | Ferrari | 1m27.824s | 21 |
11 | Valtteri Sivonen | Ferrari | 1m28.016s | 20 |
12 | Juhana Kukkula | Ferrari | 1m28.026s | 19 |
13 | Hannu Palviainen | Honda | 1m28.054s | 18 |
14 | Juho Honkala | Ferrari | 1m28.126s | 17 |
15 | Sami Liikanen | Honda | 1m28.131s | 16 |
16 | Jyrki Vaananen | Ferrari | 1m28.170s | 15 |
17 | Sebastian Lindqvist | Honda | 1m28.288s | 14 |
18 | Lauri Haverinen | Brabham | 1m28.460s | 13 |
19 | Ville Mattila | Brabham | 1m28.479s | 12 |
20 | J-P Mielonen | Ferrari | 1m28.527s | 11 |
21 | Jussi Koukku | Ferrari | 1m29.033s | 10 |
22 | Niko Tuomola | Lotus | 1m29.126s | 9 |
23 | Tuomas Koskela | Ferrari | 1m29.146s | 8 |
24 | Jarmo Vasama | Honda | 1m29.255s | 7 |
25 | Antti Levoska | BRM | 1m29.443s | 6 |
26 | Petteri Kantokari | Honda | 1m29.572s | 5 |
27 | Janne Pallari | Brabham | 1m29.616s | 4 |
28 | Tero Turtiainen | Honda | 1m29.882s | 3 |
29 | Joni Hakkarainen | BRM | 1m30.037s | 2 |
30 | Jarmo Hantula | Honda | 1m31.014s | 1 |
31 | Petteri Andersson | Honda | 1m31.500s | 0 |
32 | Alpo Andersson | Honda | 1m31.613s | 0 |
33 | Sami Takanen | Ferrari | 1m31.615s | 0 |
34 | Tom Linkopuu | Lotus | 1m33.777s | 0 |
Results of race 1, Monza 10k
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Matias Aikio | Ferrari | 2m18.171s | 30 |
2 | Kalle Parviainen | Ferrari | 2m18.277s | 29 |
3 | Sami Liikanen | Ferrari | 2m18.406s | 28 |
4 | Tane Mikkonen | Ferrari | 2m18.466s | 27 |
5 | Veijo Lahtinen | Ferrari | 2m18.502s | 26 |
6 | Niko Stenberg | Ferrari | 2m18.589s | 25 |
7 | Jarmo Vasama | Ferrari | 2m18.698s | 24 |
8 | Hannu Etupaltta | Ferrari | 2m18.786s | 23 |
9 | Antti Levoska | Ferrari | 2m19.202s | 22 |
10 | Valtteri Sivonen | Ferrari | 2m19.235s | 21 |
11 | Sebastian Lindqvist | Ferrari | 2m19.286s | 20 |
12 | Joni Hakkarainen | Ferrari | 2m19.303s | 19 |
13 | Juha Mikkola | Ferrari | 2m19.356s | 18 |
14 | Juha Santala | Ferrari | 2m19.380s | 17 |
15 | Tero Turtiainen | Ferrari | 2m19.453s | 16 |
16 | Arhippa Kovanen | Ferrari | 2m19.491s | 15 |
17 | Lauri Haverinen | Ferrari | 2m19.543s | 14 |
18 | Jyrki Vaananen | Ferrari | 2m19.550s | 13 |
19 | Ville Mattila | Ferrari | 2m19.713s | 12 |
20 | Niko Tuomola | Ferrari | 2m19.713s | 11 |
21 | Jussi Koukku | Ferrari | 2m19.913s | 10 |
22 | J-P Mielonen | Ferrari | 2m19.965s | 9 |
23 | Tuukka Kerttula | Ferrari | 2m19.978s | 8 |
24 | Tuomas Koskela | Ferrari | 2m20.245s | 7 |
25 | Johannes Illikainen | Ferrari | 2m20.245s | 6 |
26 | Hannu Palviainen | Ferrari | 2m20.287s | 5 |
27 | Petteri Kantokari | Ferrari | 2m20.314s | 4 |
28 | Petteri Andersson | Ferrari | 2m20.424s | 3 |
29 | Sami Takanen | Ferrari | 2m20.617s | 2 |
30 | Janne Pallari | Ferrari | 2m20.618s | 1 |
31 | Juhana Kukkula | Ferrari | 2m20.883s | 0 |
32 | Juho Honkala | Ferrari | 2m21.017s | 0 |
33 | Jarmo Hantula | Ferrari | 2m21.650s | 0 |
34 | Alpo Andersson | Ferrari | 2m21.722s | 0 |
35 | Tom Linkopuu | Ferrari | 2m21.918s | 0 |
36 | Jarmo Markkanen | Ferrari | 2m25.149s | 0 |
37 | Antero Paarni | Ferrari | 2m38.231s | 0 |