Trellet Super Grid
Standings after Brianza
# | Nimi | Pisteet |
1. | Jarkko Rissanen | 395 |
2. | Simo Kastell | 362 |
3. | Tane Mikkonen | 358 |
4. | Hannu Etupaltta | 357 |
5. | Jarmo Vasama | 347 |
6. | Jussi Senbom | 338 |
7. | Sami Silventoinen | 324 |
8. | Kalle Parviainen | 314 |
9. | Kari Järvinen | 292 |
10. | Juha Mikkola | 285 |
11. | Mikko Rissanen | 281 |
12. | Tuomas Koskela | 278 |
13. | Tapio Ala | 277 |
14. | Mikko Hytönen | 266 |
15. | Timo Peltola | 253 |
16. | Eero Klami | 238 |
17. | Janne Isotalo | 237 |
18. | Mika Myllynen | 232 |
19. | Teemu Lappalainen | 209 |
20. | Leo Lännenmäki | 198 |
21. | Veijo Lahtinen | 180 |
22. | Jani Sinkkonen | 180 |
23. | Arto Klami | 179 |
24. | Juha Sinisalo | 172 |
25. | Sebastian Lindqvist | 170 |
26. | Rauno Kokko | 167 |
27. | Mika Lind | 152 |
28. | Jyrki Väänänen | 138 |
29. | Pertti Uppala | 137 |
30. | Pasi Rahikainen | 131 |
31. | Jaakko Mikkonen | 119 |
32. | Petteri Kantokari | 114 |
33. | Timo Harju | 111 |
34. | Antti Kasanen | 108 |
35. | Juhana Kukkula | 102 |
36. | Lauri Haverinen | 97 |
37. | Tero Turtiainen | 96 |
38. | Jarno Honkala | 77 |
39. | Tuomo Kittila | 72 |
40. | Arto Muikku | 68 |
41. | Niko Stenberg | 64 |
42. | Antti Levoska | 63 |
43. | Joni Hakkarainen | 63 |
44. | Jarkko Sihvola | 59 |
45. | Antti Latomaki | 58 |
46. | Sebastian Hyvönen | 56 |
47. | Mika Hakala | 44 |
48. | Jarmo Markkanen | 39 |
49. | Mikko Karvonen | 38 |
50. | Tommi Isotalo | 37 |
51. | Janne Pallari | 14 |
52. | Jussi Koukku | 7 |
Results of race 11, Brianza
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | Renault | 1m37.536 | 40 |
2 | Tane Mikkonen | Renault | 1m38.090 | 39 |
3 | Jarmo Vasama | Renault | 1m38.261 | 38 |
4 | Timo Peltola | Renault | 1m39.482 | 37 |
5 | Jarkko Rissanen | Ferrari | 1m39.523 | 36 |
6 | Simo Kastell | Lotus | 1m39.877 | 35 |
7 | Hannu Etupaltta | Renault | 1m40.091 | 34 |
8 | Kalle Parviainen | Renault | 1m40.376 | 33 |
9 | Mikko Rissanen | Renault | 1m40.676 | 32 |
10 | Sami Silventoinen | Ferrari | 1m40.698 | 31 |
11 | Jani Sinkkonen | Williams | 1m40.731 | 30 |
12 | Rauno Kokko | Renault | 1m41.139 | 29 |
13 | Mikko Hytönen | Renault | 1m41.495 | 28 |
14 | Juha Mikkola | Brabham | 1m41.876 | 27 |
15 | Jyrki Väänänen | Renault | 1m41.967 | 26 |
16 | Teemu Lappalainen | Williams | 1m42.284 | 25 |
17 | Antti Latomaki | Lotus | 1m42.461 | 24 |
18 | Juha Sinisalo | Ligier | 1m42.559 | 23 |
19 | Pertti Uppala | Ligier | 1m42.668 | 22 |
20 | Mika Myllynen | Brabham | 1m43.122 | 21 |
21 | Eero Klami | McLaren | 1m43.230 | 20 |
22 | Tuomas Koskela | Alfa | 1m43.452 | 19 |
23 | Tero Turtiainen | Renault | 1m43.887 | 18 |
24 | Jussi Senbom | Ferrari | 1m44.061 | 17 |
25 | Kari Järvinen | Renault | 1m44.719 | 16 |
26 | Mika Lind | McLaren | 1m44.938 | 15 |
27 | Leo Lännenmäki | Brabham | 1m45.146 | 14 |
28 | Tommi Isotalo | McLaren | 1m45.276 | 13 |
29 | Timo Harju | McLaren | 1m45.391 | 12 |
30 | Joni Hakkarainen | Alfa | 1m45.625 | 11 |
31 | Petteri Kantokari | Alfa | 1m47.862 | 10 |
32 | Arto Klami | McLaren | 1m48.018 | 9 |
33 | Jarmo Markkanen | Alfa | 1m48.187 | 8 |
34 | Jussi Koukku | Brabham | 1m49.418 | 7 |
35 | Jarkko Sihvola | Brabham | 1m49.437 | 6 |
Results of race 10, Spa
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | Williams | 2m05.845 | 40 |
2 | Jarkko Rissanen | Williams | 2m06.518 | 39 |
3 | Simo Kastell | Williams | 2m06.540 | 38 |
4 | Hannu Etupaltta | Williams | 2m07.875 | 37 |
5 | Kalle Parviainen | Williams | 2m08.007 | 36 |
6 | Jarmo Vasama | Renault | 2m08.827 | 35 |
7 | Mika Myllynen | Williams | 2m09.589 | 34 |
8 | Tane Mikkonen | Lotus | 2m09.613 | 33 |
9 | Sami Silventoinen | Williams | 2m10.065 | 32 |
10 | Jussi Senbom | Lotus | 2m10.440 | 31 |
11 | Jani Sinkkonen | Williams | 2m10.595 | 30 |
12 | Mikko Rissanen | Lotus | 2m11.039 | 29 |
13 | Janne Isotalo | McLaren | 2m11.162 | 28 |
14 | Juha Mikkola | McLaren | 2m12.177 | 27 |
15 | Mikko Hytönen | Brabham | 2m12.273 | 26 |
16 | Leo Lännenmäki | Brabham | 2m12.527 | 25 |
17 | Kari Järvinen | Lotus | 2m12.684 | 24 |
18 | Tuomas Koskela | Tyrrell | 2m12.937 | 23 |
19 | Teemu Lappalainen | McLaren | 2m12.958 | 22 |
20 | Timo Peltola | Renault | 2m13.177 | 21 |
21 | Rauno Kokko | Lotus | 2m13.205 | 20 |
22 | Jyrki Väänänen | Lotus | 2m13.961 | 19 |
23 | Joni Hakkarainen | Tyrrell | 2m14.252 | 18 |
24 | Mika Lind | Ferrari | 2m14.312 | 17 |
25 | Petteri Kantokari | Williams | 2m15.353 | 16 |
26 | Pertti Uppala | McLaren | 2m15.382 | 15 |
27 | Timo Harju | McLaren | 2m17.212 | 14 |
28 | Pasi Rahikainen | McLaren | 2m17.244 | 13 |
29 | Niko Stenberg | Williams | 2m18.041 | 12 |
30 | Tommi Isotalo | Brabham | 2m18.084 | 11 |
31 | Juha Sinisalo | McLaren | 2m18.835 | 10 |
32 | Jarkko Sihvola | Brabham | 2m21.172 | 9 |
33 | Jarmo Markkanen | Williams | 2m22.450 | 8 |
34 | Juhana Kukkula | Renault | 2m28.249 | 7 |
35 | Eero Klami | McLaren | 2m38.898 | 6 |
Results of race 9, Dijon
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Kalle Parviainen | Williams | 1m08.903 | 40 |
2 | Simo Kastell | Lotus | 1m09.656 | 39 |
3 | Veijo Lahtinen | Williams | 1m10.145 | 38 |
4 | Juha Mikkola | Lotus | 1m10.218 | 37 |
5 | Janne Isotalo | Lotus | 1m10.312 | 36 |
6 | Tane Mikkonen | Lotus | 1m10.620 | 35 |
7 | Jarmo Vasama | McLaren | 1m10.845 | 34 |
8 | Timo Peltola | Lotus | 1m10.874 | 33 |
9 | Leo Lännenmäki | Brabham | 1m10.984 | 32 |
10 | Hannu Etupaltta | McLaren | 1m11.028 | 31 |
11 | Jussi Senbom | Wolf | 1m11.072 | 30 |
12 | Jarkko Rissanen | Ferrari | 1m11.217 | 29 |
13 | Antti Latomaki | Lotus | 1m11.430 | 28 |
14 | Tapio Ala | Wolf | 1m11.441 | 27 |
15 | Eero Klami | Brabham | 1m11.666 | 26 |
16 | Tuomas Koskela | Wolf | 1m12.105 | 25 |
17 | Teemu Lappalainen | McLaren | 1m12.180 | 24 |
18 | Sami Silventoinen | Ferrari | 1m12.230 | 23 |
19 | Joni Hakkarainen | McLaren | 1m12.373 | 22 |
20 | Petteri Kantokari | Lotus | 1m12.677 | 21 |
21 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m12.988 | 20 |
22 | Mika Myllynen | Wolf | 1m13.159 | 19 |
23 | Mikko Rissanen | McLaren | 1m13.214 | 18 |
24 | Jarmo Markkanen | Lotus | 1m13.314 | 17 |
25 | Arto Klami | Brabham | 1m13.373 | 16 |
26 | Kari Järvinen | McLaren | 1m13.649 | 15 |
27 | Mika Hakala | McLaren | 1m13.709 | 14 |
28 | Mika Lind | McLaren | 1m13.945 | 13 |
29 | Timo Harju | McLaren | 1m14.091 | 12 |
30 | Jarkko Sihvola | Brabham | 1m14.126 | 11 |
31 | Sebastian Lindqvist | Ferrari | 1m14.314 | 10 |
32 | Jyrki Väänänen | Fittipaldi | 1m14.450 | 9 |
33 | Rauno Kokko | Fittipaldi | 1m14.570 | 8 |
34 | Pertti Uppala | Ensign | 1m14.958 | 7 |
35 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m15.047 | 6 |
36 | Juha Sinisalo | Ensign | 1m15.126 | 5 |
37 | Pasi Rahikainen | Ensign | 1m17.534 | 4 |
Results of race 8, Snetterton
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Hannu Etupaltta | McLaren | 0m56.740 | 40 |
2 | Jarmo Vasama | Tyrrell | 0m56.780 | 39 |
3 | Juha Mikkola | Renault | 0m56.788 | 38 |
4 | Janne Isotalo | Renault | 0m57.074 | 37 |
5 | Tapio Ala | Wolf | 0m57.102 | 36 |
6 | Mikko Rissanen | Lotus | 0m57.129 | 35 |
7 | Kari Järvinen | Lotus | 0m57.274 | 34 |
8 | Jussi Senbom | Wolf | 0m57.362 | 33 |
9 | Jarkko Rissanen | McLaren | 0m57.443 | 32 |
10 | Tane Mikkonen | Wolf | 0m57.505 | 31 |
11 | Eero Klami | Lotus | 0m57.517 | 30 |
12 | Timo Peltola | McLaren | 0m57.672 | 29 |
13 | Arto Klami | Lotus | 0m58.231 | 28 |
14 | Simo Kastell | Rebaque | 0m58.461 | 27 |
15 | Mika Myllynen | Wolf | 0m58.522 | 26 |
16 | Tuomas Koskela | Arrows | 0m58.606 | 25 |
17 | Timo Harju | McLaren | 0m58.754 | 24 |
18 | Leo Lännenmäki | Arrows | 0m58.825 | 23 |
19 | Rauno Kokko | Arrows | 0m58.933 | 22 |
20 | Kalle Parviainen | Ensign | 0m58.992 | 21 |
21 | Jani Sinkkonen | McLaren | 0m59.057 | 20 |
22 | Sami Silventoinen | McLaren | 0m59.070 | 19 |
23 | Juha Sinisalo | Wolf | 0m59.071 | 18 |
24 | Pasi Rahikainen | Tyrrell | 0m59.088 | 17 |
25 | Mikko Hytönen | McLaren | 0m59.126 | 16 |
26 | Jyrki Väänänen | Arrows | 0m59.129 | 15 |
27 | Sebastian Lindqvist | McLaren | 0m59.230 | 14 |
28 | Tommi Isotalo | McLaren | 0m59.697 | 13 |
29 | Pertti Uppala | Wolf | 0m59.733 | 12 |
30 | Mika Lind | McLaren | 0m59.770 | 11 |
31 | Veijo Lahtinen | Ensign | 1m00.271 | 10 |
32 | Juhana Kukkula | Tyrrell | 1m00.757 | 9 |
33 | Petteri Kantokari | Wolf | 1m00.837 | 8 |
34 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m00.911 | 7 |
35 | Antti Latomaki | Rebaque | 1m01.177 | 6 |
36 | Jarkko Sihvola | Arrows | 1m02.257 | 5 |
37 | Mikko Karvonen | McLaren | 1m02.525 | 4 |
Results of race 7, Silverstone
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Simo Kastell | Ligier | 1m11.900 | 40 |
2 | Kalle Parviainen | Williams | 1m11.986 | 39 |
3 | Tane Mikkonen | Renault | 1m12.095 | 38 |
4 | Tapio Ala | Renault | 1m12.235 | 37 |
5 | Jussi Senbom | Renault | 1m12.509 | 36 |
6 | Jarkko Rissanen | McLaren | 1m12.528 | 35 |
7 | Jarmo Vasama | Williams | 1m12.718 | 34 |
8 | Timo Peltola | Renault | 1m12.984 | 33 |
9 | Juhana Kukkula | Williams | 1m13.158 | 32 |
10 | Veijo Lahtinen | Williams | 1m13.448 | 31 |
11 | Lauri Haverinen | Brabham | 1m13.545 | 30 |
12 | Sami Silventoinen | McLaren | 1m13.608 | 29 |
13 | Sebastian Lindqvist | Renault | 1m13.931 | 28 |
14 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m14.666 | 27 |
15 | Mika Myllynen | Tyrrell | 1m14.685 | 26 |
16 | Juha Sinisalo | Lotus | 1m14.950 | 25 |
17 | Mika Lind | Williams | 1m15.160 | 24 |
18 | Pertti Uppala | Lotus | 1m15.218 | 23 |
19 | Eero Klami | McLaren | 1m15.263 | 22 |
20 | Tuomas Koskela | Brabham | 1m15.352 | 21 |
21 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m15.400 | 20 |
22 | Pasi Rahikainen | Lotus | 1m15.488 | 19 |
23 | Teemu Lappalainen | McLaren | 1m15.494 | 18 |
24 | Kari Järvinen | McLaren | 1m15.576 | 17 |
25 | Juha Mikkola | Renault | 1m15.922 | 16 |
26 | Leo Lännenmäki | Wolf | 1m16.050 | 15 |
27 | Hannu Etupaltta | Rebaque | 1m16.143 | 14 |
28 | Arto Klami | McLaren | 1m16.282 | 13 |
29 | Petteri Kantokari | McLaren | 1m16.452 | 12 |
30 | Timo Harju | McLaren | 1m16.703 | 11 |
31 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m16.872 | 10 |
32 | Janne Isotalo | Renault | 1m17.179 | 9 |
33 | Tuomo Kittila | McLaren | 1m17.434 | 8 |
34 | Rauno Kokko | McLaren | 1m17.797 | 7 |
35 | Jarkko Sihvola | Wolf | 1m17.841 | 6 |
36 | Mika Hakala | McLaren | 1m18.295 | 5 |
37 | Niko Stenberg | Rebaque | 1m18.614 | 4 |
38 | Mikko Karvonen | Renault | 1m21.102 | 3 |
Results of race 6, Mexico
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Hannu Etupaltta | Lotus | 1m25.274 | 40 |
2 | Jaakko Mikkonen | Tyrrell | 1m25.280 | 39 |
3 | Jarkko Rissanen | Wolf | 1m25.737 | 38 |
4 | Kari Järvinen | Lotus | 1m25.905 | 37 |
5 | Mikko Rissanen | Lotus | 1m26.033 | 36 |
6 | Simo Kastell | McLaren | 1m26.801 | 35 |
7 | Jani Sinkkonen | Tyrrell | 1m27.313 | 34 |
8 | Juha Mikkola | Tyrrell | 1m27.393 | 33 |
9 | Sami Silventoinen | Wolf | 1m27.487 | 32 |
10 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m27.594 | 31 |
11 | Tuomas Koskela | Wolf | 1m28.144 | 30 |
12 | Sebastian Lindqvist | Tyrrell | 1m28.269 | 29 |
13 | Jarno Honkala | McLaren | 1m28.695 | 28 |
14 | Eero Klami | McLaren | 1m28.772 | 27 |
15 | Rauno Kokko | Tyrrell | 1m28.875 | 26 |
16 | Arto Klami | McLaren | 1m28.921 | 25 |
17 | Mikko Hytönen | Wolf | 1m29.166 | 24 |
18 | Juha Sinisalo | Wolf | 1m29.217 | 23 |
19 | Jussi Senbom | Merzario | 1m29.287 | 22 |
20 | Tapio Ala | Merzario | 1m29.536 | 21 |
21 | Kalle Parviainen | Ensign | 1m29.684 | 20 |
22 | Timo Peltola | McLaren | 1m30.015 | 19 |
23 | Mika Myllynen | Wolf | 1m30.236 | 18 |
24 | Leo Lännenmäki | Ensign | 1m30.339 | 17 |
25 | Jyrki Väänänen | Tyrrell | 1m30.459 | 16 |
26 | Tero Turtiainen | Wolf | 1m30.587 | 15 |
27 | Pertti Uppala | Wolf | 1m30.687 | 14 |
28 | Mika Lind | Ferrari | 1m31.171 | 13 |
29 | Pasi Rahikainen | Wolf | 1m31.240 | 12 |
30 | Juhana Kukkula | Rebaque | 1m32.603 | 11 |
31 | Tuomo Kittila | Merzario | 1m32.941 | 10 |
32 | Jarkko Sihvola | Ensign | 1m33.364 | 9 |
33 | Timo Harju | McLaren | 1m33.566 | 8 |
34 | Teemu Lappalainen | Ensign | 1m34.184 | 7 |
35 | Mikko Karvonen | McLaren | 1m34.593 | 6 |
36 | Petteri Kantokari | Merzario | 1m34.855 | 5 |
Results of race 5, Interlagos
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jussi Senbom | Williams | 1m24.956 | 40 |
2 | Tapio Ala | Williams | 1m25.677 | 39 |
3 | Jarkko Rissanen | Tyrrell | 1m25.908 | 38 |
4 | Jarmo Vasama | McLaren | 1m26.588 | 37 |
5 | Sami Silventoinen | Tyrrell | 1m26.662 | 36 |
6 | Simo Kastell | McLaren | 1m27.449 | 35 |
7 | Kalle Parviainen | Wolf | 1m27.534 | 34 |
8 | Kari Järvinen | McLaren | 1m27.955 | 33 |
9 | Hannu Etupaltta | McLaren | 1m27.983 | 32 |
10 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m27.992 | 31 |
11 | Juhana Kukkula | McLaren | 1m28.038 | 30 |
12 | Mikko Rissanen | McLaren | 1m28.114 | 29 |
13 | Tuomas Koskela | McLaren | 1m28.143 | 28 |
14 | Jani Sinkkonen | McLaren | 1m28.292 | 27 |
15 | Juha Sinisalo | McLaren | 1m28.491 | 26 |
16 | Veijo Lahtinen | Wolf | 1m28.801 | 25 |
17 | Mika Myllynen | Lotus | 1m29.089 | 24 |
18 | Tane Mikkonen | Wolf | 1m29.367 | 23 |
19 | Eero Klami | Wolf | 1m29.467 | 22 |
20 | Sebastian Lindqvist | McLaren | 1m30.009 | 21 |
21 | Timo Peltola | McLaren | 1m30.212 | 20 |
22 | Leo Lännenmäki | McLaren | 1m30.447 | 19 |
23 | Janne Isotalo | Merzario | 1m30.470 | 18 |
24 | Pertti Uppala | McLaren | 1m30.487 | 17 |
25 | Rauno Kokko | McLaren | 1m31.033 | 16 |
26 | Arto Klami | Wolf | 1m31.274 | 15 |
27 | Mika Lind | Alfa | 1m31.624 | 14 |
28 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m31.643 | 13 |
29 | Pasi Rahikainen | Wolf | 1m31.738 | 12 |
30 | Teemu Lappalainen | ATS | 1m31.964 | 11 |
31 | Petteri Kantokari | Arrows | 1m32.265 | 10 |
32 | Mika Hakala | McLaren | 1m32.780 | 9 |
33 | Timo Harju | McLaren | 1m32.831 | 8 |
34 | Mikko Karvonen | McLaren | 1m33.030 | 7 |
35 | Tuomo Kittila | ATS | 1m34.445 | 6 |
36 | Jarkko Sihvola | McLaren | 1m34.873 | 5 |
37 | Jarmo Markkanen | Arrows | 1m38.547 | 4 |
Results of race 4, Watkins Glen
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Juha Mikkola | Tyrrell | 1m33.086 | 40 |
2 | Janne Isotalo | Tyrrell | 1m33.223 | 39 |
3 | Mikko Rissanen | McLaren | 1m33.425 | 38 |
4 | Eero Klami | McLaren | 1m34.178 | 37 |
5 | Kari Järvinen | McLaren | 1m34.197 | 36 |
6 | Jarkko Rissanen | Ferrari | 1m34.511 | 35 |
7 | Sami Silventoinen | Ferrari | 1m34.552 | 34 |
8 | Teemu Lappalainen | McLaren | 1m34.603 | 33 |
9 | Tapio Ala | Wolf | 1m34.621 | 32 |
10 | Jussi Senbom | Wolf | 1m34.678 | 31 |
11 | Jarmo Vasama | Wolf | 1m35.075 | 30 |
12 | Mika Myllynen | Tyrrell | 1m35.115 | 29 |
13 | Tuomas Koskela | Alfa | 1m35.142 | 28 |
14 | Arto Klami | McLaren | 1m35.166 | 27 |
15 | Mikko Hytönen | Wolf | 1m35.492 | 26 |
16 | Lauri Haverinen | Alfa | 1m35.511 | 25 |
17 | Arto Muikku | Tyrrell | 1m35.727 | 24 |
18 | Tuomo Kittila | McLaren | 1m35.748 | 23 |
19 | Timo Peltola | McLaren | 1m36.227 | 22 |
20 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m36.374 | 21 |
21 | Kalle Parviainen | Ensign | 1m36.530 | 20 |
22 | Hannu Etupaltta | Shadow | 1m36.931 | 19 |
23 | Mika Lind | McLaren | 1m36.946 | 18 |
24 | Timo Harju | Alfa | 1m37.005 | 17 |
25 | Jarno Honkala | Renault | 1m37.131 | 16 |
26 | Rauno Kokko | McLaren | 1m37.133 | 15 |
27 | Petteri Kantokari | Lotus | 1m37.233 | 14 |
28 | Juha Sinisalo | Shadow | 1m37.669 | 13 |
29 | Sebastian Lindqvist | Shadow | 1m37.711 | 12 |
30 | Mikko Karvonen | McLaren | 1m38.284 | 11 |
31 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m38.910 | 10 |
32 | Tero Turtiainen | Wolf | 1m38.964 | 9 |
33 | Mika Hakala | Alfa | 1m38.965 | 8 |
34 | Leo Lännenmäki | Ensign | 1m38.974 | 7 |
35 | Pertti Uppala | Shadow | 1m39.770 | 6 |
36 | Janne Pallari | McLaren | 1m40.189 | 5 |
37 | Pasi Rahikainen | McLaren | 1m40.202 | 4 |
38 | Niko Stenberg | Shadow | 1m41.964 | 3 |
39 | Jarmo Markkanen | Lotus | 1m42.225 | 2 |
40 | Jarkko Sihvola | Ensign | 1m43.037 | 1 |
Results of race 3, Montreal
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Simo Kastell | McLaren | 1m30.609 | 40 |
2 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m30.935 | 39 |
3 | Tapio Ala | Wolf | 1m30.986 | 38 |
4 | Antti Kasanen | McLaren | 1m31.037 | 37 |
5 | Hannu Etupaltta | Wolf | 1m31.182 | 36 |
6 | Jarkko Rissanen | Alfa | 1m31.325 | 35 |
7 | Sami Silventoinen | Alfa | 1m31.398 | 34 |
8 | Jarno Honkala | McLaren | 1m31.594 | 33 |
9 | Mikko Rissanen | Wolf | 1m31.631 | 32 |
10 | Jarmo Vasama | McLaren | 1m31.788 | 31 |
11 | Kari Järvinen | Wolf | 1m31.870 | 30 |
12 | Veijo Lahtinen | Alfa | 1m32.078 | 29 |
13 | Kalle Parviainen | Alfa | 1m32.246 | 28 |
14 | Janne Isotalo | Ferrari | 1m32.402 | 27 |
15 | Jussi Senbom | Wolf | 1m32.502 | 26 |
16 | Leo Lännenmäki | Williams | 1m32.915 | 25 |
17 | Teemu Lappalainen | Alfa | 1m33.335 | 24 |
18 | Tuomas Koskela | Wolf | 1m33.354 | 23 |
19 | Niko Stenberg | Wolf | 1m33.552 | 22 |
20 | Rauno Kokko | Ligier | 1m33.664 | 21 |
21 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m33.760 | 20 |
22 | Timo Peltola | Wolf | 1m33.862 | 19 |
23 | Mika Lind | McLaren | 1m33.952 | 18 |
24 | Pasi Rahikainen | Alfa | 1m33.992 | 17 |
25 | Juha Mikkola | Ferrari | 1m34.081 | 16 |
26 | Jyrki Väänänen | Ligier | 1m34.099 | 15 |
27 | Tero Turtiainen | Wolf | 1m34.718 | 14 |
28 | Juhana Kukkula | Ferrari | 1m34.925 | 13 |
29 | Eero Klami | Ensign | 1m34.937 | 12 |
30 | Arto Klami | Ensign | 1m35.032 | 11 |
31 | Jani Sinkkonen | Ferrari | 1m35.125 | 10 |
32 | Tuomo Kittila | Alfa | 1m35.260 | 9 |
33 | Juha Sinisalo | Ferrari | 1m35.400 | 8 |
34 | Sebastian Lindqvist | Alfa | 1m35.902 | 7 |
35 | Jarkko Sihvola | Williams | 1m36.335 | 6 |
36 | Timo Harju | McLaren | 1m36.687 | 5 |
37 | Mikko Karvonen | Wolf | 1m37.827 | 4 |
Results of race 2, Long Beach
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jarkko Rissanen | Arrows | 1m18.274 | 40 |
2 | Hannu Etupaltta | Wolf | 1m18.879 | 39 |
3 | Jussi Senbom | Arrows | 1m18.981 | 38 |
4 | Antti Levoska | Wolf | 1m19.027 | 37 |
5 | Simo Kastell | Arrows | 1m19.161 | 36 |
6 | Sami Silventoinen | Arrows | 1m19.212 | 35 |
7 | Tapio Ala | Arrows | 1m19.294 | 34 |
8 | Juha Mikkola | Wolf | 1m19.363 | 33 |
9 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m19.414 | 32 |
10 | Antti Kasanen | McLaren | 1m19.425 | 31 |
11 | Jarmo Vasama | Rebaque | 1m19.428 | 30 |
12 | Kari Järvinen | Arrows | 1m19.907 | 29 |
13 | Janne Isotalo | Wolf | 1m20.073 | 28 |
14 | Sebastian Hyvönen | Wolf | 1m20.145 | 27 |
15 | Lauri Haverinen | Ensign | 1m20.409 | 26 |
16 | Tuomas Koskela | Tyrrell | 1m20.510 | 25 |
17 | Arto Muikku | Arrows | 1m20.966 | 24 |
18 | Niko Stenberg | Wolf | 1m21.290 | 23 |
19 | Veijo Lahtinen | Merzario | 1m21.682 | 22 |
20 | Mikko Hytönen | Rebaque | 1m21.687 | 21 |
21 | Jani Sinkkonen | Ensign | 1m21.762 | 20 |
22 | Sebastian Lindqvist | Ensign | 1m21.766 | 19 |
23 | Mika Myllynen | Arrows | 1m21.796 | 18 |
24 | Juha Sinisalo | Tyrrell | 1m21.944 | 17 |
25 | Leo Lännenmäki | Shadow | 1m22.032 | 16 |
26 | Kalle Parviainen | Merzario | 1m22.035 | 15 |
27 | Eero Klami | Fittipaldi | 1m22.042 | 14 |
28 | Pertti Uppala | Tyrrell | 1m22.146 | 13 |
29 | Teemu Lappalainen | Shadow | 1m22.206 | 12 |
30 | Arto Klami | Fittipaldi | 1m22.384 | 11 |
31 | Pasi Rahikainen | McLaren | 1m22.745 | 10 |
32 | Timo Peltola | Williams | 1m22.803 | 9 |
33 | Mika Lind | Wolf | 1m22.918 | 8 |
34 | Janne Pallari | Wolf | 1m23.376 | 7 |
35 | Tuomo Kittila | Shadow | 1m23.483 | 6 |
36 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m23.502 | 5 |
37 | Petteri Kantokari | Rebaque | 1m23.646 | 4 |
38 | Mikko Karvonen | Williams | 1m24.983 | 3 |
39 | Mika Hakala | Ensign | 1m25.564 | 2 |
40 | Jarkko Sihvola | Shadow | 1m26.105 | 1 |
41 | Tero Turtiainen | Tyrrell | 1m26.398 | 0 |
42 | Jarmo Markkanen | Rebaque | 1m33.584 | 0 |
Results of race 1, Kyalami
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Antti Kasanen | Arrows | 1m08.643 | 40 |
2 | Jarmo Vasama | Arrows | 1m08.752 | 39 |
3 | Jarkko Rissanen | Alfa | 1m08.902 | 38 |
4 | Simo Kastell | Arrows | 1m09.204 | 37 |
5 | Tane Mikkonen | Arrows | 1m09.353 | 36 |
6 | Hannu Etupaltta | Alfa | 1m09.392 | 35 |
7 | Jussi Senbom | Arrows | 1m09.406 | 34 |
8 | Teemu Lappalainen | McLaren | 1m09.670 | 33 |
9 | Mikko Rissanen | Alfa | 1m09.782 | 32 |
10 | Tuomas Koskela | Tyrrell | 1m09.848 | 31 |
11 | Sebastian Lindqvist | McLaren | 1m10.007 | 30 |
12 | Sebastian Hyvönen | Wolf | 1m10.072 | 29 |
13 | Kalle Parviainen | Tyrrell | 1m10.112 | 28 |
14 | Mikko Hytönen | Arrows | 1m10.126 | 27 |
15 | Antti Levoska | Wolf | 1m10.179 | 26 |
16 | Veijo Lahtinen | Tyrrell | 1m10.186 | 25 |
17 | Arto Klami | Brabham | 1m10.318 | 24 |
18 | Pasi Rahikainen | Lotus | 1m10.348 | 23 |
19 | Eero Klami | Brabham | 1m10.465 | 22 |
20 | Kari Järvinen | Alfa | 1m10.569 | 21 |
21 | Arto Muikku | Alfa | 1m10.608 | 20 |
22 | Sami Silventoinen | Alfa | 1m10.622 | 19 |
23 | Juha Mikkola | Alfa | 1m10.723 | 18 |
24 | Mika Myllynen | Alfa | 1m10.766 | 17 |
25 | Lauri Haverinen | McLaren | 1m10.880 | 16 |
26 | Janne Isotalo | Alfa | 1m11.003 | 15 |
27 | Petteri Kantokari | Williams | 1m11.146 | 14 |
28 | Tapio Ala | Arrows | 1m11.176 | 13 |
29 | Joni Hakkarainen | Lotus | 1m11.400 | 12 |
30 | Timo Peltola | Wolf | 1m11.444 | 11 |
31 | Tuomo Kittila | McLaren | 1m11.509 | 10 |
32 | Jani Sinkkonen | Alfa | 1m11.537 | 9 |
33 | Pertti Uppala | Alfa | 1m11.679 | 8 |
34 | Tero Turtiainen | Tyrrell | 1m11.682 | 7 |
