Trellet Super Grid
Standings after Montreal
# | Nimi | Kisoja | Pisteet |
1. | Jaakko Mikkonen | 16 | 609 |
2. | Jarkko Rissanen | 15 | 558 |
3. | Jussi Senbom | 16 | 536 |
4. | Kalle Parviainen | 16 | 508 |
5. | Tane Mikkonen | 15 | 477 |
6. | Kari Uotila | 16 | 421 |
7. | Leo Lännenmäki | 16 | 407 |
8. | Teemu Lappalainen | 16 | 398 |
9. | Mikko Hytönen | 15 | 374 |
10. | Timo Peltola | 14 | 365 |
11. | Tuomas Koskela | 16 | 359 |
12. | Eero Klami | 16 | 330 |
13. | Hannu Etupaltta | 10 | 317 |
14. | Jyrki Väänänen | 15 | 316 |
15. | Stefan Ojanen | 11 | 313 |
16. | Arto Klami | 16 | 299 |
17. | Jussi Koukku | 15 | 297 |
18. | Mikko Rissanen | 11 | 286 |
19. | Veijo Lahtinen | 13 | 285 |
20. | Turo Kiiski | 13 | 267 |
21. | Jesper Räisänen | 16 | 258 |
22. | Jarmo Vasama | 7 | 245 |
23. | Tapio Ala | 8 | 236 |
24. | Mika Myllynen | 10 | 235 |
25. | Janne Liiman | 13 | 233 |
26. | Pertti Uppala | 15 | 229 |
27. | Antti Rasi | 10 | 226 |
28. | Antti Kasanen | 6 | 224 |
29. | Antti Latomäki | 12 | 223 |
30. | Pasi Rahikainen | 13 | 217 |
31. | Markku Annala | 6 | 210 |
32. | Petteri Kantokari | 16 | 194 |
33. | Juha Sinisalo | 12 | 182 |
34. | Kari Järvinen | 8 | 168 |
35. | Rauno Kokko | 7 | 157 |
36. | Tero Turtiainen | 15 | 151 |
37. | Antti Kuusimäki | 10 | 150 |
38. | Hänninen Tero | 8 | 144 |
39. | Ilkka Kotisalo | 4 | 122 |
40. | Wesa Saarela | 4 | 120 |
41. | Timo Harju | 13 | 118 |
42. | Simo Kastell | 4 | 115 |
43. | Mika Hakala | 11 | 108 |
44. | Sami Liikanen | 5 | 108 |
45. | Mikko Kiiskinen | 5 | 103 |
46. | Juhana Kukkula | 7 | 93 |
47. | Arttu Ahtiainen | 4 | 93 |
48. | Ati Airo | 8 | 68 |
49. | Janne Isotalo | 3 | 68 |
50. | Juha Mikkola | 2 | 44 |
51. | Jarkko Sihvola | 7 | 44 |
52. | Sami Silventoinen | 1 | 38 |
53. | Toni Talvitie | 1 | 32 |
54. | Jussi Pitkänen | 1 | 30 |
55. | Matti Jussila | 1 | 28 |
56. | Lauri Haverinen | 1 | 27 |
57. | Jani Korpela | 2 | 23 |
58. | Arto Muikku | 1 | 22 |
59. | Joni Hakkarainen | 1 | 20 |
60. | Janne Pallari | 2 | 20 |
61. | Marko Parikka | 3 | 10 |
62. | Mika Lind | 1 | 6 |
63. | Mikko Ruohomäki | 3 | 5 |
64. | Niko Kahelin | 1 | 4 |
65. | Juha Aikioniemi | 3 | 1 |
Results of race 16, Montreal
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | Lotus | 1m28.234 | 40 |
2 | Jarkko Rissanen | Lotus | 1m28.765 | 39 |
3 | Ilkka Kotisalo | Lotus | 1m29.605 | 38 |
4 | Leo Lännenmäki | Williams | 1m29.963 | 37 |
5 | Jussi Senbom | Radical | 1m29.988 | 36 |
6 | Kalle Parviainen | McLaren | 1m30.069 | 35 |
7 | Tapio Ala | Lotus | 1m30.087 | 34 |
8 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m30.119 | 33 |
9 | Toni Talvitie | Williams | 1m30.185 | 32 |
10 | Teemu Lappalainen | McLaren | 1m30.458 | 31 |
11 | Jesper Räisänen | McLaren | 1m30.527 | 30 |
12 | Stefan Ojanen | Renault | 1m31.009 | 29 |
13 | Matti Jussila | Williams | 1m31.036 | 28 |
14 | Veijo Lahtinen | McLaren | 1m31.173 | 27 |
15 | Timo Peltola | McLaren | 1m31.185 | 26 |
16 | Tuomas Koskela | Radical | 1m31.234 | 25 |
17 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m31.485 | 24 |
18 | Jussi Koukku | Brabham | 1m31.518 | 23 |
19 | Kari Uotila | McLaren | 1m31.557 | 22 |
20 | Juha Sinisalo | Tyrrell | 1m32.047 | 21 |
21 | Eero Klami | McLaren | 1m32.111 | 20 |
22 | Arto Klami | McLaren | 1m32.214 | 19 |
23 | Hänninen Tero | Williams | 1m32.257 | 18 |
24 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m32.724 | 17 |
25 | Pertti Uppala | Tyrrell | 1m33.011 | 16 |
26 | Janne Liiman | McLaren | 1m33.048 | 15 |
27 | Mika Hakala | Radical | 1m33.838 | 14 |
28 | Timo Harju | Radical | 1m33.996 | 13 |
29 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m34.776 | 12 |
30 | Antti Kuusimäki | Alfa | 1m34.944 | 11 |
31 | Ati Airo | Williams | 1m35.778 | 10 |
32 | Petteri Kantokari | Brabham | 1m37.391 | 9 |
Results of race 15, Charade
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jarkko Rissanen | Lotus | 1m39.454 | 40 |
2 | Jaakko Mikkonen | Lotus | 1m39.605 | 39 |
3 | Sami Silventoinen | Williams | 1m41.915 | 38 |
4 | Kalle Parviainen | McLaren | 1m42.664 | 37 |
5 | Tane Mikkonen | Lotus | 1m43.216 | 36 |
6 | Jussi Senbom | McLaren | 1m43.698 | 35 |
7 | Leo Lännenmäki | McLaren | 1m43.786 | 34 |
8 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m44.032 | 33 |
9 | Tuomas Koskela | Radical | 1m44.147 | 32 |
10 | Tapio Ala | McLaren | 1m44.783 | 31 |
11 | Jussi Pitkänen | Radical | 1m45.041 | 30 |
12 | Pasi Rahikainen | Williams | 1m45.381 | 29 |
13 | Ilkka Kotisalo | Williams | 1m45.488 | 28 |
14 | Teemu Lappalainen | Arrows | 1m45.636 | 27 |
15 | Kari Uotila | Shadow | 1m45.778 | 26 |
16 | Hänninen Tero | Radical | 1m45.917 | 25 |
17 | Jussi Koukku | McLaren | 1m45.979 | 24 |
18 | Stefan Ojanen | Fittipaldi | 1m46.700 | 23 |
19 | Timo Harju | Lotus | 1m46.723 | 22 |
20 | Janne Liiman | Shadow | 1m46.912 | 21 |
21 | Jesper Räisänen | Arrows | 1m46.953 | 20 |
22 | Petteri Kantokari | Lotus | 1m47.286 | 19 |
23 | Juha Sinisalo | Arrows | 1m47.594 | 18 |
24 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m47.921 | 17 |
25 | Ati Airo | Radical | 1m47.946 | 16 |
26 | Pertti Uppala | Arrows | 1m47.992 | 15 |
27 | Arto Klami | Williams | 1m48.217 | 14 |
28 | Turo Kiiski | Fittipaldi | 1m48.330 | 13 |
29 | Antti Kuusimäki | McLaren | 1m48.961 | 12 |
30 | Eero Klami | Williams | 1m49.155 | 11 |
Results of race 14, Interlagos
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | McLaren | 1m23.820 | 40 |
2 | Jarkko Rissanen | McLaren | 1m23.902 | 39 |
3 | Kalle Parviainen | Radical | 1m24.577 | 38 |
4 | Jussi Senbom | Lotus | 1m24.822 | 37 |
5 | Tapio Ala | Lotus | 1m25.626 | 36 |
6 | Veijo Lahtinen | Radical | 1m25.750 | 35 |
7 | Tuomas Koskela | Lotus | 1m26.011 | 34 |
8 | Jyrki Väänänen | Williams | 1m26.063 | 33 |
9 | Hannu Etupaltta | Lotus | 1m26.279 | 32 |
10 | Ilkka Kotisalo | Wolf | 1m26.280 | 31 |
11 | Eero Klami | McLaren | 1m26.636 | 30 |
12 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m26.653 | 29 |
13 | Arttu Ahtiainen | Lotus | 1m26.705 | 28 |
14 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m26.783 | 27 |
15 | Leo Lännenmäki | McLaren | 1m27.178 | 26 |
16 | Pasi Rahikainen | Williams | 1m27.287 | 25 |
17 | Juha Sinisalo | McLaren | 1m27.609 | 24 |
18 | Arto Klami | McLaren | 1m27.738 | 23 |
19 | Tero Turtiainen | Williams | 1m28.018 | 22 |
20 | Hänninen Tero | Lotus | 1m28.045 | 21 |
21 | Pertti Uppala | McLaren | 1m28.137 | 20 |
22 | Mika Myllynen | McLaren | 1m28.176 | 19 |
23 | Kari Uotila | McLaren | 1m28.380 | 18 |
24 | Timo Peltola | McLaren | 1m28.616 | 17 |
25 | Teemu Lappalainen | ATS | 1m28.972 | 16 |
26 | Stefan Ojanen | ATS | 1m29.008 | 15 |
27 | Mikko Rissanen | Wolf | 1m29.682 | 14 |
28 | Jesper Räisänen | ATS | 1m30.241 | 13 |
29 | Timo Harju | McLaren | 1m30.376 | 12 |
30 | Petteri Kantokari | McLaren | 1m31.042 | 11 |
31 | Jussi Koukku | Brabham | 1m31.345 | 10 |
32 | Mika Hakala | McLaren | 1m32.074 | 9 |
33 | Ati Airo | Lotus | 1m32.694 | 8 |
Results of race 13, Estoril
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | McLaren | 1m25.491 | 40 |
2 | Jarkko Rissanen | McLaren | 1m25.612 | 39 |
3 | Jussi Senbom | McLaren | 1m27.065 | 38 |
4 | Teemu Lappalainen | Lotus | 1m27.639 | 37 |
5 | Kari Uotila | Lotus | 1m27.908 | 36 |
6 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m28.332 | 35 |
7 | Jesper Räisänen | Lotus | 1m28.735 | 34 |
8 | Antti Latomäki | Brabham | 1m28.776 | 33 |
9 | Mika Myllynen | McLaren | 1m28.810 | 32 |
10 | Janne Liiman | Lotus | 1m28.937 | 31 |
11 | Arto Klami | McLaren | 1m29.041 | 30 |
12 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m29.076 | 29 |
13 | Leo Lännenmäki | Wolf | 1m29.097 | 28 |
14 | Turo Kiiski | McLaren | 1m29.305 | 27 |
15 | Eero Klami | McLaren | 1m29.372 | 26 |
16 | Ilkka Kotisalo | Wolf | 1m29.536 | 25 |
17 | Kalle Parviainen | ATS | 1m29.550 | 24 |
18 | Antti Kuusimäki | Brabham | 1m29.790 | 23 |
19 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m29.876 | 22 |
20 | Timo Peltola | McLaren | 1m30.038 | 21 |
21 | Mikko Rissanen | Wolf | 1m30.099 | 20 |
22 | Tuomas Koskela | Brabham | 1m30.134 | 19 |
23 | Stefan Ojanen | McLaren | 1m30.230 | 18 |
24 | Arttu Ahtiainen | Brabham | 1m30.667 | 17 |
25 | Petteri Kantokari | McLaren | 1m30.979 | 16 |
26 | Pertti Uppala | Wolf | 1m31.281 | 15 |
27 | Hänninen Tero | Alfa | 1m31.377 | 14 |
28 | Juha Sinisalo | Wolf | 1m31.516 | 13 |
29 | Jussi Koukku | Fittipaldi | 1m31.642 | 12 |
30 | Veijo Lahtinen | ATS | 1m32.077 | 11 |
31 | Mikko Kiiskinen | ATS | 1m33.450 | 10 |
32 | Mika Hakala | McLaren | 1m33.512 | 9 |
33 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m33.749 | 8 |
34 | Pasi Rahikainen | Rebaque | 1m33.893 | 7 |
35 | Timo Harju | McLaren | 1m33.896 | 6 |
36 | Ati Airo | Alfa | 1m36.499 | 5 |
37 | Niko Kahelin | McLaren | 1m58.770 | 4 |
Results of race 12, Paul Ricard
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jussi Senbom | Lotus | 1m12.137 | 40 |
2 | Antti Kasanen | Renault | 1m12.438 | 39 |
3 | Stefan Ojanen | Lotus | 1m13.288 | 38 |
4 | Kalle Parviainen | Alfa | 1m13.553 | 37 |
5 | Mikko Rissanen | McLaren | 1m13.577 | 36 |
6 | Antti Rasi | Renault | 1m13.618 | 35 |
7 | Arttu Ahtiainen | Tyrrell | 1m13.775 | 34 |
8 | Tane Mikkonen | McLaren | 1m13.925 | 33 |
9 | Eero Klami | McLaren | 1m14.081 | 32 |
10 | Veijo Lahtinen | Alfa | 1m14.175 | 31 |
11 | Arto Klami | McLaren | 1m14.301 | 30 |
12 | Jaakko Mikkonen | ATS | 1m14.330 | 29 |
13 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m14.464 | 28 |
14 | Leo Lännenmäki | McLaren | 1m14.557 | 27 |
15 | Tuomas Koskela | Tyrrell | 1m14.615 | 26 |
16 | Jarkko Rissanen | ATS | 1m14.650 | 25 |
17 | Kari Uotila | McLaren | 1m14.930 | 24 |
18 | Teemu Lappalainen | Williams | 1m15.083 | 23 |
19 | Timo Peltola | McLaren | 1m15.267 | 22 |
20 | Antti Latomäki | Tyrrell | 1m15.362 | 21 |
21 | Jussi Koukku | Wolf | 1m15.562 | 20 |
22 | Jesper Räisänen | Williams | 1m15.629 | 19 |
23 | Pertti Uppala | McLaren | 1m15.878 | 18 |
24 | Hänninen Tero | Williams | 1m16.155 | 17 |
25 | Juha Sinisalo | McLaren | 1m16.338 | 16 |
26 | Mikko Kiiskinen | ATS | 1m16.817 | 15 |
27 | Mika Hakala | McLaren | 1m16.847 | 14 |
28 | Wesa Saarela | ATS | 1m17.098 | 13 |
29 | Mikko Hytönen | ATS | 1m17.271 | 12 |
30 | Pasi Rahikainen | Fittipaldi | 1m17.291 | 11 |
31 | Petteri Kantokari | Wolf | 1m17.501 | 10 |
32 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m17.605 | 9 |
33 | Timo Harju | McLaren | 1m17.963 | 8 |
34 | Turo Kiiski | Lotus | 1m18.153 | 7 |
Results of race 11, Silverstone
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jarkko Rissanen | Renault | 1m11.100 | 40 |
2 | Jaakko Mikkonen | Renault | 1m11.177 | 39 |
3 | Tane Mikkonen | Lotus | 1m11.485 | 38 |
4 | Timo Peltola | Lotus | 1m12.115 | 37 |
5 | Wesa Saarela | Williams | 1m12.294 | 36 |
6 | Jussi Senbom | Lotus | 1m12.304 | 35 |
7 | Kalle Parviainen | Renault | 1m12.348 | 34 |
8 | Mikko Hytönen | Lotus | 1m12.481 | 33 |
9 | Kari Uotila | Renault | 1m12.511 | 32 |
10 | Teemu Lappalainen | Radical | 1m12.662 | 31 |
11 | Stefan Ojanen | Renault | 1m12.676 | 30 |
12 | Mika Myllynen | Lotus | 1m12.800 | 29 |
13 | Jesper Räisänen | Radical | 1m13.111 | 28 |
14 | Veijo Lahtinen | Renault | 1m13.127 | 27 |
15 | Juhana Kukkula | Williams | 1m13.242 | 26 |
16 | Jussi Koukku | Williams | 1m13.285 | 25 |
17 | Mikko Kiiskinen | Williams | 1m13.350 | 24 |
18 | Janne Liiman | Renault | 1m13.459 | 23 |
19 | Antti Latomäki | Radical | 1m13.746 | 22 |
20 | Kari Järvinen | Renault | 1m14.290 | 21 |
21 | Pasi Rahikainen | Lotus | 1m14.471 | 20 |
22 | Pertti Uppala | Lotus | 1m14.564 | 19 |
23 | Hänninen Tero | McLaren | 1m14.643 | 18 |
24 | Petteri Kantokari | Lotus | 1m14.731 | 17 |
25 | Antti Kuusimäki | Radical | 1m15.003 | 16 |
26 | Leo Lännenmäki | Alfa | 1m15.425 | 15 |
27 | Arttu Ahtiainen | Renault | 1m16.125 | 14 |
28 | Tuomas Koskela | Renault | 1m16.321 | 13 |
29 | Turo Kiiski | Renault | 1m16.494 | 12 |
30 | Arto Klami | Arrows | 1m16.800 | 11 |
31 | Jyrki Väänänen | Fittipaldi | 1m17.208 | 10 |
32 | Eero Klami | Arrows | 1m17.227 | 9 |
33 | Ati Airo | McLaren | 1m17.575 | 8 |
34 | Mikko Rissanen | Renault | 1m17.923 | 7 |
35 | Timo Harju | McLaren | 1m18.170 | 6 |
36 | Tero Turtiainen | Fittipaldi | 1m18.784 | 5 |
37 | Mika Hakala | McLaren | 1m19.062 | 4 |
38 | Antti Rasi | ATS | 1m19.828 | 3 |
Results of race 10, Brands Hatch
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Antti Kasanen | McLaren | 1m15.984 | 40 |
2 | Jaakko Mikkonen | McLaren | 1m16.863 | 39 |
3 | Antti Rasi | McLaren | 1m17.519 | 38 |
4 | Arto Klami | McLaren | 1m18.376 | 37 |
5 | Eero Klami | McLaren | 1m18.511 | 36 |
6 | Stefan Ojanen | Lotus | 1m18.524 | 35 |
7 | Tane Mikkonen | Ensign | 1m18.648 | 34 |
8 | Wesa Saarela | Ensign | 1m18.852 | 33 |
9 | Kalle Parviainen | ATS | 1m19.041 | 32 |
10 | Antti Kuusimäki | Tyrrell | 1m19.116 | 31 |
11 | Kari Uotila | Shadow | 1m19.259 | 30 |
12 | Mikko Rissanen | McLaren | 1m19.284 | 29 |
13 | Antti Latomäki | Tyrrell | 1m19.588 | 28 |
14 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m19.673 | 27 |
15 | Timo Peltola | Ensign | 1m20.020 | 26 |
16 | Mikko Kiiskinen | Ensign | 1m20.067 | 25 |
17 | Mika Myllynen | Shadow | 1m20.188 | 24 |
18 | Tuomas Koskela | Williams | 1m20.226 | 23 |
19 | Turo Kiiski | Lotus | 1m20.250 | 22 |
20 | Jussi Koukku | Alfa | 1m20.416 | 21 |
21 | Leo Lännenmäki | ATS | 1m20.669 | 20 |
22 | Janne Liiman | Shadow | 1m20.732 | 19 |
23 | Veijo Lahtinen | ATS | 1m20.795 | 18 |
24 | Jussi Senbom | Ensign | 1m20.977 | 17 |
25 | Kari Järvinen | McLaren | 1m21.313 | 16 |
26 | Pertti Uppala | Arrows | 1m21.348 | 15 |
27 | Teemu Lappalainen | ATS | 1m21.508 | 14 |
28 | Pasi Rahikainen | Shadow | 1m21.743 | 13 |
29 | Jesper Räisänen | ATS | 1m21.918 | 12 |
30 | Timo Harju | McLaren | 1m22.840 | 11 |
31 | Petteri Kantokari | ATS | 1m22.843 | 10 |
32 | Juha Sinisalo | Arrows | 1m23.394 | 9 |
33 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m24.616 | 8 |
34 | Ati Airo | ATS | 1m25.644 | 7 |
35 | Juhana Kukkula | Alfa | 1m26.897 | 6 |
Results of race 9, Spa
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Kalle Parviainen | Radical | 2m07.173 | 40 |
2 | Kari Uotila | Lotus | 2m09.026 | 39 |
3 | Wesa Saarela | Tyrrell | 2m09.479 | 38 |
4 | Jussi Senbom | McLaren | 2m09.653 | 37 |
5 | Stefan Ojanen | Tyrrell | 2m10.081 | 36 |
6 | Leo Lännenmäki | Brabham | 2m10.246 | 35 |
7 | Jaakko Mikkonen | ATS | 2m10.287 | 34 |
8 | Teemu Lappalainen | McLaren | 2m10.459 | 33 |
9 | Jyrki Väänänen | Lotus | 2m10.512 | 32 |
10 | Janne Liiman | Lotus | 2m10.600 | 31 |
11 | Jarkko Rissanen | ATS | 2m10.929 | 30 |
12 | Mikko Kiiskinen | Tyrrell | 2m11.601 | 29 |
13 | Tane Mikkonen | McLaren | 2m11.616 | 28 |
14 | Jesper Räisänen | McLaren | 2m11.988 | 27 |
15 | Timo Peltola | McLaren | 2m12.458 | 26 |
16 | Pertti Uppala | McLaren | 2m12.627 | 25 |
17 | Mikko Hytönen | Brabham | 2m12.895 | 24 |
18 | Turo Kiiski | Tyrrell | 2m12.999 | 23 |
19 | Arto Muikku | Brabham | 2m13.496 | 22 |
20 | Jussi Koukku | Fittipaldi | 2m13.838 | 21 |
21 | Juha Sinisalo | McLaren | 2m14.355 | 20 |
22 | Antti Rasi | Wolf | 2m14.455 | 19 |
23 | Tero Turtiainen | Lotus | 2m15.156 | 18 |
24 | Tuomas Koskela | Fittipaldi | 2m15.553 | 17 |
25 | Pasi Rahikainen | Brabham | 2m15.776 | 16 |
26 | Arto Klami | Arrows | 2m16.071 | 15 |
27 | Mika Hakala | McLaren | 2m16.453 | 14 |
28 | Timo Harju | McLaren | 2m16.685 | 13 |
29 | Hannu Etupaltta | Fittipaldi | 2m17.149 | 12 |
30 | Eero Klami | Arrows | 2m17.155 | 11 |
31 | Hänninen Tero | ATS | 2m17.166 | 10 |
32 | Petteri Kantokari | Fittipaldi | 2m17.483 | 9 |
33 | Antti Latomäki | ATS | 2m20.253 | 8 |
34 | Ati Airo | ATS | 2m25.754 | 7 |
Results of race 8, Watkins Glen
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | Lotus | 1m29.197 | 40 |
2 | Jarkko Rissanen | Lotus | 1m29.220 | 39 |
3 | Antti Kasanen | Lotus | 1m30.347 | 38 |
4 | Markku Annala | Williams | 1m30.542 | 37 |
5 | Jussi Senbom | Williams | 1m30.662 | 36 |
6 | Timo Peltola | Williams | 1m30.811 | 35 |
7 | Mikko Hytönen | Radical | 1m31.499 | 34 |
8 | Kari Uotila | Lotus | 1m31.527 | 33 |
9 | Tane Mikkonen | Williams | 1m31.838 | 32 |
10 | Leo Lännenmäki | Lotus | 1m31.965 | 31 |
11 | Antti Latomäki | Radical | 1m32.009 | 30 |
12 | Hannu Etupaltta | Tyrrell | 1m32.116 | 29 |
13 | Stefan Ojanen | Lotus | 1m32.195 | 28 |
14 | Antti Rasi | Lotus | 1m32.471 | 27 |
15 | Simo Kastell | Radical | 1m32.673 | 26 |
16 | Tuomas Koskela | Radical | 1m32.968 | 25 |
17 | Jyrki Väänänen | Lotus | 1m33.417 | 24 |
18 | Eero Klami | McLaren | 1m33.434 | 23 |
19 | Teemu Lappalainen | Radical | 1m33.480 | 22 |
20 | Hänninen Tero | Lotus | 1m33.515 | 21 |
21 | Pasi Rahikainen | Lotus | 1m33.534 | 20 |
22 | Jussi Koukku | McLaren | 1m33.689 | 19 |
23 | Tero Turtiainen | Lotus | 1m33.769 | 18 |
24 | Turo Kiiski | Lotus | 1m33.852 | 17 |
25 | Arto Klami | McLaren | 1m34.165 | 16 |
26 | Kalle Parviainen | ATS | 1m34.197 | 15 |
27 | Pertti Uppala | Radical | 1m34.503 | 14 |
28 | Juha Sinisalo | Radical | 1m34.720 | 13 |
29 | Jesper Räisänen | Radical | 1m34.939 | 12 |
30 | Janne Liiman | Lotus | 1m35.178 | 11 |
31 | Juhana Kukkula | McLaren | 1m35.326 | 10 |
32 | Timo Harju | Tyrrell | 1m35.870 | 9 |
33 | Mika Hakala | Tyrrell | 1m36.517 | 8 |
34 | Ati Airo | Radical | 1m36.715 | 7 |
35 | Petteri Kantokari | McLaren | 1m36.976 | 6 |
Results of race 7, Nürburgring
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jarkko Rissanen | McLaren | 8m01.642 | 40 |
2 | Jaakko Mikkonen | McLaren | 8m01.714 | 39 |
3 | Kalle Parviainen | Williams | 8m04.751 | 38 |
4 | Markku Annala | Ferrari | 8m20.598 | 37 |
5 | Jarmo Vasama | Fittipaldi | 8m24.693 | 36 |
6 | Turo Kiiski | Radical | 8m25.280 | 35 |
7 | Jussi Senbom | Alfa | 8m32.327 | 34 |
8 | Kari Uotila | Williams | 8m35.054 | 33 |
9 | Stefan Ojanen | Radical | 8m36.643 | 32 |
10 | Timo Peltola | Arrows | 8m39.140 | 31 |
11 | Hannu Etupaltta | Fittipaldi | 8m39.827 | 30 |
12 | Jyrki Väänänen | McLaren | 8m45.512 | 29 |
13 | Eero Klami | Lotus | 8m49.198 | 28 |
14 | Antti Rasi | McLaren | 8m50.789 | 27 |
15 | Arto Klami | Lotus | 8m51.579 | 26 |
16 | Rauno Kokko | Wolf | 8m52.451 | 25 |
17 | Tuomas Koskela | McLaren | 8m52.494 | 24 |
18 | Petteri Kantokari | Wolf | 8m53.384 | 23 |
19 | Leo Lännenmäki | McLaren | 8m57.501 | 22 |
20 | Jussi Koukku | Brabham | 8m58.454 | 21 |
21 | Kari Järvinen | Ensign | 9m00.173 | 20 |
22 | Janne Liiman | Williams | 9m02.491 | 19 |
23 | Mikko Hytönen | ATS | 9m03.480 | 18 |
24 | Teemu Lappalainen | ATS | 9m06.992 | 17 |
25 | Veijo Lahtinen | Williams | 9m07.802 | 16 |
26 | Antti Latomäki | Alfa | 9m08.011 | 15 |
27 | Tero Turtiainen | McLaren | 9m12.884 | 14 |
28 | Jesper Räisänen | ATS | 9m18.819 | 13 |
29 | Antti Kuusimäki | Alfa | 9m21.028 | 12 |
30 | Pertti Uppala | Rebaque | 9m21.796 | 11 |
31 | Jarkko Sihvola | McLaren | 9m23.913 | 10 |
32 | Timo Harju | Tyrrell | 9m44.943 | 9 |
Results of race 6, Donington
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | McLaren | 1m21.461 | 40 |
2 | Jarkko Rissanen | McLaren | 1m21.464 | 39 |
3 | Jussi Senbom | Lotus | 1m21.850 | 38 |
4 | Kalle Parviainen | Tyrrell | 1m22.191 | 37 |
5 | Hannu Etupaltta | McLaren | 1m22.253 | 36 |
6 | Markku Annala | McLaren | 1m22.257 | 35 |
7 | Jarmo Vasama | McLaren | 1m22.350 | 34 |
8 | Tapio Ala | Lotus | 1m22.427 | 33 |
9 | Leo Lännenmäki | Lotus | 1m23.022 | 32 |
10 | Turo Kiiski | Williams | 1m23.064 | 31 |
11 | Tane Mikkonen | Renault | 1m23.199 | 30 |
12 | Stefan Ojanen | Williams | 1m23.398 | 29 |
13 | Mikko Rissanen | McLaren | 1m23.520 | 28 |
14 | Veijo Lahtinen | Tyrrell | 1m23.694 | 27 |
15 | Kari Järvinen | McLaren | 1m23.733 | 26 |
16 | Eero Klami | McLaren | 1m23.745 | 25 |
17 | Mikko Hytönen | Tyrrell | 1m24.278 | 24 |
18 | Timo Peltola | Renault | 1m24.468 | 23 |
19 | Kari Uotila | McLaren | 1m24.855 | 22 |
20 | Mika Myllynen | Tyrrell | 1m24.933 | 21 |
21 | Jesper Räisänen | McLaren | 1m24.957 | 20 |
22 | Teemu Lappalainen | McLaren | 1m25.042 | 19 |
23 | Arto Klami | McLaren | 1m25.212 | 18 |
24 | Jani Korpela | McLaren | 1m25.216 | 17 |
25 | Juha Sinisalo | McLaren | 1m25.338 | 16 |
26 | Pertti Uppala | McLaren | 1m25.387 | 15 |
27 | Jyrki Väänänen | McLaren | 1m25.478 | 14 |
28 | Tuomas Koskela | McLaren | 1m25.491 | 13 |
29 | Antti Kuusimäki | Wolf | 1m25.775 | 12 |
30 | Jarkko Sihvola | Lotus | 1m25.902 | 11 |
31 | Janne Liiman | McLaren | 1m25.921 | 10 |
32 | Antti Latomäki | Wolf | 1m26.205 | 9 |
33 | Rauno Kokko | Shadow | 1m26.226 | 8 |
34 | Tero Turtiainen | McLaren | 1m26.981 | 7 |
35 | Timo Harju | McLaren | 1m27.012 | 6 |
36 | Petteri Kantokari | Shadow | 1m28.047 | 5 |
37 | Pasi Rahikainen | Ensign | 1m29.161 | 4 |
Results of race 5, Mexico
# | Nimi | Auto | Tulos | Pts |
1 | Jaakko Mikkonen | McLaren | 1m23.342 | 40 |
2 | Hannu Etupaltta | Lotus | 1m23.421 | 39 |
3 | Jarkko Rissanen | McLaren | 1m23.463 | 38 |
4 | Jarmo Vasama | Lotus | 1m24.112 | 37 |
5 | Tane Mikkonen | Lotus | 1m24.251 | 36 |
6 | Timo Peltola | Lotus | 1m24.400 | 35 |
7 | Turo Kiiski | Lotus | 1m24.527 | 34 |
8 | Juhana Kukkula | Williams | 1m25.011 | 33 |
9 | Kari Uotila | Lotus | 1m25.451 | 32 |
10 | Mikko Rissanen | Renault | 1m25.473 | 31 |
11 | Mikko Hytönen | McLaren | 1m25.521 | 30 |
12 | Mika Myllynen | McLaren | 1m25.673 | 29 |
13 | Leo Lännenmäki | McLaren | 1m25.815 | 28 |
14 | Eero Klami | Lotus | 1m25.983 | 27 |
15 | Kari Järvinen | Renault | 1m26.024 | 26 |
16 | Janne Liiman | Lotus | 1m26.177 | 25 |
17 | Teemu Lappalainen | McLaren | 1m26.511 | 24 |
18 | Markku Annala | Ferrari | 1m26.522 | 23 |
19 | Rauno Kokko | Tyrrell | 1m26.548 | 22 |
20 | Arto Klami | Lotus | 1m26.560 | 21 |
21 | Jussi Senbom | McLaren | 1m26.596 | 20 |
